- Пн. - Пт.: 09.00 - 18.00
- info@asiasupply.kz
- г.Алматы, м-н Жетысу-2 68а
Контейнеры из нержавеющей стали Börger модульной конструкции идеально подходят для хранения любых жидкостей.
Размеры вместимостью от 30 до 5000 м³, различные типы нержавеющей стали и разнообразные конструкции крыш позволяют адаптировать их практически под любые задачи.
Строительство
Выполнено за несколько дней.
Контейнер Börger из нержавеющей стали состоит из отдельных сегментов из нержавеющей стали (1,50 x 3,00 м), которые скреплены между собой винтами.
В зоне горизонтального соединения отдельные пластины стабилизируются окружающим U-образным профилем. Цилиндрический контейнер устанавливается на плоскую опорную плиту, крепится болтами и герметично запечатывается.
Кровельные конструкции
Подходящая крыша для каждого контейнера
Резервуары из нержавеющей стали используются в самых разнообразных областях применения. В каждом конкретном случае к крыше резервуара предъявляются разные требования.
У нас вы можете выбрать оптимальное решение для ваших нужд из широкого ассортимента кровельных конструкций.
Размеры контейнеров от 30 до 5000 м³. Возможны как высокие и узкие,
так и короткие и широкие конструкции.
| тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота цилиндра (м) | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | ||
| Ø (м) |
Площадь (м²) |
|||||||||
| 04 | 3.71 | 11 | 32 м³ | 49 м³ | 65 м³ | 81 м³ | 97 м³ | 114 м³ | 130 м³ | |
| 05 | 4.63 | 17 | 51 м³ | 76 м³ | 101 м³ | 126 м³ | 152 м³ | 177 м³ | 202 м³ | |
| 06 | 5.56 | 24 | 36 м³ | 73 м³ | 109 м³ | 146 м³ | 182 м³ | 219 м³ | 255 м³ | 291 м³ |
| 07 | 6.48 | 33 | 49 м³ | 99 м³ | 148 м³ | 198 м³ | 247 м³ | 297 м³ | 346 м³ | 396 м³ |
| 08 | 7.41 | 43 | 65 м³ | 129 м³ | 194 м³ | 259 м³ | 323 м³ | 388 м³ | 453 м³ | 517 м³ |
| 09 | 8.34 | 55 | 82 м³ | 164 м³ | 246 м³ | 328 м³ | 410 м³ | 492 м³ | 574 м³ | 656 м³ |
| 10 | 9.26 | 67 | 101 м³ | 202 м³ | 303 м³ | 404 м³ | 505 м³ | 606 м³ | 707 м³ | 808 м³ |
| 11 | 10.19 | 82 | 122 м³ | 245 м³ | 367 м³ | 489 м³ | 612 м³ | 734 м³ | 856 м³ | 979 м³ |
| 12 | 11,12 | 97 | 146 м³ | 291 м³ | 437 м³ | 583 м³ | 728 м³ | 874 м³ | 1020 м³ | 1165 м³ |
| 13 | 12.04 | 114 | 171 м³ | 342 м³ | 512 м³ | 683 м³ | 854 м³ | 1025 м³ | 1195 м³ | |
| 14 | 12.97 | 132 | 198 м³ | 396 м³ | 595 м³ | 793 м³ | 991 м³ | 1189 м³ | 1387 м³ | |
| 15 | 13.89 | 152 | 227 м³ | 455 м³ | 682 м³ | 909 м³ | 1136 м³ | 1364 м³ | ||
| 16 | 14.82 | 173 | 259 м³ | 517 м³ | 776 м³ | 1035 м³ | 1294 м³ | 1552 м³ | ||
| 17 | 15.75 | 195 | 292 м³ | 584 м³ | 877 м³ | 1169 м³ | 1461 м³ | 1753 м³ | ||
| 18 | 16.67 | 218 | 327 м³ | 655 м³ | 982 м³ | 1310 м³ | 1637 м³ | 1964 м³ | ||
| 19 | 17.6 | 243 | 365 м³ | 730 м³ | 1095 м³ | 1460 м³ | 1825 м³ | 2190 м³ | ||
| 20 | 18.53 | 270 | 405 м³ | 809 м³ | 1214 м³ | 1618 м³ | 2023 м³ | 2427 м³ | ||
| 21 | 19.45 | 297 | 446 м³ | 891 м³ | 1337 м³ | 1783 м³ | 2228 м³ | |||
| 22 | 20.38 | 326 | 489 м³ | 979 м³ | 1468 м³ | 1957 м³ | 2447 м³ | |||
| 23 | 21.3 | 356 | 534 м³ | 1069 м³ | 1603 м³ | 2138 м³ | 2672 м³ | |||
| 24 | 22,23 | 388 | 582 м³ | 1,164 м³ | 1747 м³ | 2329 м³ | 2911 м³ | |||
| 25 | 23.16 | 421 | 632 м³ | 1264 м³ | 1896 м³ | 2528 м³ | 3160 м³ | |||
| 26 | 24.08 | 456 | 683 м³ | 1366 м³ | 2049 м³ | 2732 м³ | 3416 м³ | |||
| 27 | 25.01 | 491 | 737 м³ | 1474 м³ | 2211 м³ | 2948 м³ | 3684 м³ | |||
| 28 | 25.94 | 528 | 793 м³ | 1585 м³ | 2378 м³ | 3171 м³ | 3964 м³ | |||
| 29 | 26.86 | 567 | 850 м³ | 1700 м³ | 2550 м³ | 3400 м³ | 4250 м³ | |||
| 30 | 27.79 | 606 | 910 м³ | 1820 м³ | 2729 м³ | 3639 м³ | 4549 м³ | |||
| 31 | 28.71 | 648 | 971 м³ | 1942 м³ | 2913 м³ | 3884 м³ | 4 855 м³ | |||
| 32 | 29.64 | 690 | 1035 м³ | 2070 м³ | 3105 м³ | 4140 м³ | 5,175 м³ | |||
| 33 | 30.57 | 734 | 1101 м³ | 2202 м³ | 3303 м³ | 4404 м³ | ||||
| 34 | 31.48 | 779 | 1167 м³ | 2335 м³ | 3502 м³ | 4670 м³ | ||||
Мы предлагаем контейнеры из различных марок нержавеющей стали
для максимального срока службы.
Контейнеры сохраняют ценность годами и могут быть
демонтированы и установлены в другом месте.
Контейнеры могут быть увеличены за счёт дополнительных сегментов —
просто и экономично.
Copyright © 2025 DC Asia Supply.