- Пн. - Пт.: 09.00 - 18.00
- info@asiasupply.kz
- г.Алматы, м-н Жетысу-2 68а
Счетчик количества жидкости СКЖ предназначен для измерения массового расхода и общего количества жидкости в потоке нефтегазоводяной смеси. Оборудование применяется на объектах нефтедобывающей и химической промышленности, а также на узлах оперативного контроля и учета добычи нефти.
Счетчик СКЖ используется для измерения параметров сырой нефти и других технологических жидкостей без предварительного разделения потока. Устройство позволяет контролировать расход среды при постоянных и переменных режимах работы трубопроводной системы.
Основное назначение прибора — измерение массы и расхода жидкости в технологических трубопроводах. Счетчик применяется на устье нефтяных скважин, на узлах учета продукции скважин и в системах контроля технологических процессов.
Прибор может использоваться для измерения различных жидкостей, включая растворы с твердыми частицами, нефтепродукты и другие технологические среды.
Счетчик может применяться во взрывоопасных зонах промышленных объектов при соблюдении требований нормативных документов и стандартов эксплуатации оборудования.
Работа счетчика основана на измерении массы жидкости в потоке нефтегазоводяной смеси. Нефтегазовая смесь поступает в измерительную камеру прибора, где происходит разделение фаз газа и жидкости.
Свободный газ заполняет корпус преобразователя, создавая газовую среду с меньшей плотностью. Это позволяет измерять массу жидкости в газовой атмосфере. При заполнении измерительной камеры жидкость сливается в трубопровод, после чего процесс измерения повторяется.
Сигналы от датчиков передаются в вычислительный блок, где производится обработка данных и расчет расхода и массы жидкости.
Счетчики жидкости СКЖ широко применяются на нефтяных месторождениях для контроля добычи нефти и учета продукции скважин. Использование данного оборудования позволяет повысить точность учета добываемых ресурсов и улучшить контроль технологических процессов.
Нефтегазоводяная смесь
| Параметр | Значение |
| Давление рабочее (условное), МПа (кгс/см2) | 4,0 и 6,3 (40 и 63) |
| Температура, обычное исполнение, °С | от 0 до 70 |
| Температура, высокотемпературное исполнение «В», °С | от 0 до плюс 120 |
| Температура, коррозионностойкое исполнение «К», «КО», «КОР», °С | от 0 до плюс 100 |
| Плотность, кг/м3 | от 500 до 1500 |
| Верхнее значение кинематической вязкости (в зависимости от модификации), м2/с | 1,5.10-4 5.10-4 10.10-4 |
| Допустимое содержание (объемная доля) свободного нефтяного газа в нефтегазоводяной смеси в условиях измерения, % | определяется методикой выполнения измерений (МВИ) |
| Содержание сероводорода в свободном нефтяном газе по объему, при давлении до 1,83 МПа (18,3 кгс/см2), % | 4 |
| Содержание сероводорода в свободном нефтяном газе по объему, при давлении свыше 1,83 МПа (18,3 кгс/см2) до максимального рабочего давления, % | 1 |
Окружающая среда
| Параметр | Значение |
| Температура воздуха, счетчик обычного климатического исполнения, °С | от -40 до +50 |
| Температура воздуха, счетчик северного климатического исполнения «С», °С | от -50 до +50 |
| Относительная влажность воздуха при T и более низких температурах, счетчик обычного климатического исполнения, преобразователь | 100% при Т=25 °С с конден. влаги |
| Относительная влажность воздуха при T и более низких температурах, счетчик обычного климатического исполнения, вычислитель БЭСКЖ-2М13 | 80% при Т=35 °С без конден. влаги |
| Относительная влажность воздуха при T и более низких температурах, счетчик обычного климатического исполнения, вычислитель БЭСКЖ-2М17, вычислители во взрывозащищенном исполнении | 100% при Т=35 °С с конден. влаги |
| Относительная влажность воздуха при T и более низких температурах, счетчик северного климатического исполнения «С», преобразователь | 95% при Т=35 °С с конден. влаги |
| Относительная влажность воздуха при T и более низких температурах, счетчик северного климатического исполнения «С», вычислитель | 95% при Т=35 °С без конден. влаги |
Copyright © 2026 DC Asia Supply.