Продукция Denair
Дизельный дорожный воздушный компрессор
Дизельный дорожный воздушный компрессор
- Компрессор оснащен дорожным знаком и приспособления для передвижения по дорогам общего пользования
- Двигатель CUMMINS обладает высокой надежность и не привередлив к качеству топлива.
- Сертифицирован ГОСТ, ISO, CE.
- Применяется для работы пескоструем, отбойниками и т.д.
Модель | DACY-3.2/8 | DACY-5/13 | DACY-5/12 | DACY-5/10 | DACY-5/9 | DACY-5/8 | DACY-5/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | ||||||||
Производительность | м3/мин | 3.98 | 5.47 | 5.52 | 5.61 | 5.65 | 5.69 | 5.72 |
cfm | 140 | 193 | 195 | 198 | 200 | 201 | 202 | |
Максимальное рабочее давление | бар(e) | 8 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 |
psig | 116 | 189 | 175 | 145 | 130 | 116 | 102 | |
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 2265 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 |
Ш (мм) | 1590 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
В (мм) | 1575 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | |
Вес | kG | 900 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Кол-во колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Размер и кол-во выпускных патрубков | G1/2"*1 G1"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
|
Дизельный двигатель | ||||||||
Марка двигателя | Yangdong | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
Модель | YSD490G | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | |
Мощность двигателя | кВт | 32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
hp | 42 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Вид двигателя | Вертикальный, водяное охлаждение, 4-х тактный |
Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | ||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 90*100*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Емкость маслянного бака | л. | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ток аккумуляторной батареи CCA | 450 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Емколсть топливного бака | л. | 52 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Компрессор | ||||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 27 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Модель | DACY-6/8 | DACY-6/9 | DACY-6/7 | DACY-7/9 | DACY-7.5/7 | DACY-8/10 | DACY-8/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | ||||||||
Производительность | м3/мин | 5.80 | 5.80 | 5.83 | 7.02 | 7.50 | 8.00 | 8.24 |
cfm | 205 | 205 | 206 | 248 | 265 | 282 | 291 | |
Максимальное рабочее давление | бар(e) | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 16 |
psig | 116 | 130 | 102 | 130 | 102 | 145 | 232 | |
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3220 | 3530 |
Ш (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2090 | |
В (мм) | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2355 | 2355 | |
Вес | kG | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1700 | 2050 |
Кол-во колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Размер и кол-во выпускных патрубков | G 3/4"*1 G 1-1/4"*1 |
G 3/4"*1 G 1-1/4"*1 |
G 3/4"*1 G 1-1/4"*1 |
G 3/4"*1 G 1-1/4"*1 |
G 3/4"*1 G 1-1/4"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
|
Дизельный двигатель | ||||||||
Марка двигателя | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
Модель | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C100-31 | QSB5.9-C150-31 | |
Мощность двигателя | кВт | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 74 | 113 |
hp | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 154 | |
Вид двигателя | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | |||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 102*120*4 | 102*120*4 |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Емкость маслянного бака | л. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 33 |
Ток аккумуляторной батареи CCA | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Емколсть топливного бака | л. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
Компрессор | ||||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 80 | 110 |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 55 |
Модель | DACY-8.5/13 | DACY-9/13 | DACY-9/14 | DACY-9/15 | DACY-9/9 | DACY-10/13 | DACY-8.5/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические параметры | ||||||||
Производительность | м3/мин | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.32 | 10.05 | 10.1 |
cfm | 300 | 318 | 318 | 318 | 329 | 355 | 357 | |
Максимальное рабочее давление | бар(e) | 13 | 13 | 14 | 15 | 7 | 13 | 10 |
psig | 189 | 189 | 203 | 218 | 102 | 189 | 145 | |
Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 3220 | 3530 | 3530 | 3530 | 3220 | 3530 | 3220 |
Ш (мм) | 2000 | 2090 | 2090 | 2090 | 2000 | 2090 | 2000 | |
В (мм) | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2355 | 2325 | 2325 | |
Вес | kG | 1700 | 2050 | 2050 | 2050 | 1700 | 2050 | 1700 |
Кол-во колес | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Размер и кол-во выпускных патрубков | G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
G 1"*1 G 1-1/2"*1 |
|
Дизельный двигатель | ||||||||
Марка двигателя | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
Модель | QSB3.9-C130-31 | QSB3.9-C150-31 | QSB5.9-C150-31 | QSB5.9-C150-31 | QSB3.9-C100-31 | QSB5.9-C150-31 | QSB3.9-C130-31 | |
Мощность двигателя | кВт | 92 | 113 | 113 | 113 | 74 | 113 | 96 |
hp | 125 | 154 | 154 | 154 | 100 | 154 | 130 | |
Вид двигателя | Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | |||||||
Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 |
Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2200 | 2200 |
Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Емкость маслянного бака | л. | 11 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 11 | 17.3 | 11 |
Емкость охлаждающей жидкости | л. | 33 | 33 | 33 | 33 | 28 | 33 | 33 |
Ток аккумуляторной батареи CCA | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Емколсть топливного бака | л. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Компрессор | ||||||||
Емкость бака для смазочного масла | л. | 80 | 110 | 110 | 110 | 80 | 110 | 80 |
Емкость бака со смазочным маслом | л. | 45 | 55 | 55 | 55 | 45 | 55 | 45 |