Продукция Denair
Безмасляные компрессоры сухого типа
Безмасляные компрессоры сухого типа
- Сжатый воздух 100% не содержит масла, 0 класс безмасляного воздуха по стандарту ISO8573-1
- Адоптированный GHH компрессорный блок произведенный в Германии
- Запатентованная технология безмасляной компрессорной системы
- Значительная экономия электроэнергии, безопасен для потребителя и окружающей среды
- Низкие затраты на эксплуатацию и обслуживание
- Многофукциональный MAM микрокомпьютер и сенсорный экран
- Разработан для медицинской, фармацевтической, текстильной, химической, пищевой и других промышленностей
- Немецкий винтовой блок сухого сжатия GHH способен сжимать не только воздух но и азот.
Модель | Рабочее давление | Производительность* | Мощность | Вид охлаждения |
Уровень шума** |
Габариты (мм) | Вес | Диаметр и кол-во выпускных отверстий |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | ||||||||||||||
бар(g) | psig | м3/мин | cfm | м3/мин | cfm | кВт | hp | (дБа) | Д | Ш | В | кг | |||
DWW-45 | 7.0 | 102 | 7.07 | 250 | 7.16 | 253 | 45 | 60 | Воздушное охлаждение Водяное охлаждение |
80 | 2500 | 1600 | 2080 | 2090 | R1-1/2" |
8.0 | 116 | 7.03 | 248 | 6.48 | 229 | 45 | 60 | 80 | 2500 | 1600 | 2080 | 2090 | R1-1/2" | ||
10.0 | 145 | 5.51 | 194 | 5.37 | 189 | 45 | 60 | 80 | 2500 | 1600 | 2080 | 2090 | R1-1/2" | ||
DWW-55 | 7.0 | 102 | 9.37 | 331 | 8.87 | 313 | 55 | 75 | 80 | 2500 | 1600 | 2080 | 2600 | R1-1/2" | |
8.0 | 116 | 9.34 | 330 | 8.25 | 291 | 55 | 75 | 80 | 2500 | 1600 | 2080 | 2600 | R1-1/2" | ||
10.0 | 145 | 8.11 | 286 | 7.10 | 251 | 55 | 75 | 80 | 2500 | 1600 | 2080 | 2600 | R1-1/2" | ||
DWW-75 | 7.0 | 102 | 12.72 | 449 | 12.60 | 445 | 75 | 100 | 82 | 2500 | 1600 | 2080 | 2800 | DN50 | |
8.0 | 116 | 12.69 | 448 | 12.34 | 436 | 75 | 100 | 82 | 2500 | 1600 | 2080 | 2800 | DN50 | ||
10.0 | 145 | 11.58 | 409 | 10.43 | 368 | 75 | 100 | 82 | 2500 | 1600 | 2080 | 2800 | DN50 | ||
DWW-75W | 7.0 | 102 | 12.72 | 449 | 12.60 | 445 | 75 | 100 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | |
8.0 | 116 | 12.69 | 448 | 12.34 | 436 | 75 | 100 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
10.0 | 145 | 11.58 | 409 | 10.43 | 368 | 75 | 100 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
DWW-90 | 7.0 | 102 | 13.66 | 482 | 14.62 | 516 | 90 | 120 | 82 | 2500 | 1600 | 2080 | 3000 | DN50 | |
8.0 | 116 | 13.64 | 482 | 14.60 | 515 | 90 | 120 | 82 | 2500 | 1600 | 2080 | 3000 | DN50 | ||
10.0 | 145 | 12.64 | 446 | 12.86 | 454 | 90 | 120 | 82 | 2500 | 1600 | 2080 | 3000 | DN50 | ||
DWW-90W | 7.0 | 102 | 13.66 | 482 | 14.62 | 516 | 90 | 120 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | |
8.0 | 116 | 13.64 | 482 | 14.60 | 515 | 90 | 120 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
10.0 | 145 | 12.64 | 446 | 12.86 | 454 | 90 | 120 | 82 | 2300 | 1600 | 1790 | 2850 | DN50 | ||
DWW-110 | 7.0 | 102 | 19.16 | 676 | 17.50 | 618 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | |
8.0 | 116 | 19.13 | 675 | 17.47 | 617 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | ||
10.0 | 145 | 16.72 | 590 | 15.41 | 544 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | ||
DWW-110W | 7.0 | 102 | 19.16 | 676 | 17.50 | 618 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | |
8.0 | 116 | 19.13 | 675 | 17.47 | 617 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | ||
10.0 | 145 | 16.72 | 590 | 15.41 | 544 | 110 | 150 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3300 | DN65 | ||
DWW-132 | 7.0 | 102 | 22.63 | 799 | 23.29 | 822 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | |
8.0 | 116 | 22.60 | 798 | 23.27 | 822 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | ||
10.0 | 145 | 20.28 | 716 | 20.46 | 723 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | ||
DWW-132W | 7.0 | 102 | 22.63 | 799 | 23.29 | 822 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | |
8.0 | 116 | 22.60 | 798 | 23.27 | 822 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | ||
10.0 | 145 | 20.28 | 716 | 20.46 | 723 | 132 | 175 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3450 | DN65 | ||
DWW-160 | 7.0 | 102 | 27.40 | 967 | 27.28 | 963 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | |
8.0 | 116 | 27.38 | 967 | 27.26 | 962 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | ||
10.0 | 145 | 23.98 | 847 | 26.38 | 931 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | ||
DWW-160W | 7.0 | 102 | 27.40 | 967 | 27.28 | 963 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | |
8.0 | 116 | 27.38 | 967 | 27.26 | 962 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | ||
10.0 | 145 | 23.98 | 847 | 26.38 | 931 | 160 | 215 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3550 | DN65 | ||
DWW-185 | 7.0 | 102 | 30.37 | 1072 | 31.20 | 1102 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | |
8.0 | 116 | 30.34 | 1071 | 31.04 | 1096 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | ||
10.0 | 145 | 27.34 | 965 | 29.16 | 1030 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | ||
DWW-185W | 7.0 | 102 | 30.37 | 1072 | 31.20 | 1102 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | |
8.0 | 116 | 30.34 | 1071 | 31.04 | 1096 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | ||
10.0 | 145 | 27.34 | 965 | 29.16 | 1030 | 185 | 250 | 85 | 2800 | 1800 | 1860 | 3950 | DN65 | ||
DWW-200W | 7.0 | 102 | 34.17 | 1206 | 34.82 | 1229 | 200 | 270 | 88 | 3100 | 1900 | 2200 | 4500 | DN100 | |
8.0 | 116 | 34.14 | 1205 | 34.78 | 1228 | 200 | 270 | 88 | 3100 | 1900 | 2200 | 4500 | DN100 | ||
10.0 | 145 | 30.55 | 1079 | 28.42 | 1004 | 200 | 270 | 88 | 3100 | 1900 | 2200 | 4500 | DN100 | ||
DWW-220W | 7.0 | 102 | 36.71 | 1296 | 37.35 | 1319 | 220 | 300 | 88 | 3100 | 1900 | 2200 | 5000 | DN100 | |
8.0 | 116 | 36.66 | 1295 | 37.30 | 1317 | 220 | 300 | 88 | 3100 | 1900 | 2200 | 5000 | DN100 | ||
10.0 | 145 | 34.03 | 1202 | 31.30 | 1105 | 220 | 300 | 88 | 3100 | 1900 | 2200 | 5000 | DN100 | ||
DWW-250W | 7.0 | 102 | 43.71 | 1543 | 44.27 | 1563 | 250 | 350 | 90 | 3100 | 1900 | 2200 | 5200 | DN100 | |
8.0 | 116 | 43.66 | 1542 | 44.24 | 1562 | 250 | 350 | 90 | 3100 | 1900 | 2200 | 5200 | DN100 | ||
10.0 | 145 | 39.16 | 1383 | 37.20 | 1314 | 250 | 350 | 90 | 3100 | 1900 | 2200 | 5200 | DN100 | ||
DWW-280W | 7.0 | 102 | 47.65 | 1683 | 47.25 | 1668 | 280 | 375 | 92 | 3400 | 2200 | 2200 | 6400 | DN100 | |
8.0 | 116 | 47.61 | 1681 | 47.21 | 1667 | 280 | 375 | 92 | 3400 | 2200 | 2200 | 6400 | DN100 | ||
10.0 | 145 | 43.58 | 1539 | 41.23 | 1456 | 280 | 375 | 92 | 3400 | 2200 | 2200 | 6400 | DN100 | ||
DWW-315W | 7.0 | 102 | 52.44 | 1852 | 52.30 | 1847 | 315 | 425 | 92 | 3400 | 2200 | 2200 | 6700 | DN100 | |
8.0 | 116 | 52.40 | 1850 | 52.27 | 1846 | 315 | 425 | 92 | 3400 | 2200 | 2200 | 6700 | DN100 | ||
10.0 | 145 | 47.53 | 1678 | 46.60 | 1645 | 315 | 425 | 92 | 3400 | 2200 | 2200 | 6700 | DN100 | ||
DWW-355W | 7.0 | 102 | 56.96 | 2011 | 56.84 | 2007 | 355 | 475 | 92 | 4060 | 2000 | 2500 | 6800 | DN125 | |
8.0 | 116 | 56.86 | 2008 | 56.74 | 2003 | 355 | 475 | 92 | 4060 | 2000 | 2500 | 6800 | DN125 | ||
10.0 | 145 | 49.98 | 1765 | 50.32 | 1777 | 355 | 475 | 92 | 4060 | 2000 | 2500 | 6800 | DN125 | ||
DWW-400W | 7.0 | 102 | 67.36 | 2378 | 69.55 | 2456 | 400 | 535 | 92 | 4060 | 2000 | 2500 | 7200 | DN125 | |
8.0 | 116 | 67.27 | 2375 | 69.45 | 2452 | 400 | 535 | 92 | 4060 | 2000 | 2500 | 7200 | DN125 | ||
10.0 | 145 | 56.65 | 2000 | 56.55 | 1997 | 400 | 535 | 92 | 4060 | 2000 | 2500 | 7200 | DN125 | ||
DWW-450W | 7.0 | 102 | 78.07 | 2757 | 81.66 | 2883 | 450 | 600 | 92 | 4060 | 2000 | 2500 | 9000 | DN125 | |
8.0 | 116 | 77.98 | 2753 | N/A | N/A | 450 | 600 | 92 | 4060 | 2000 | 2500 | 9000 | DN125 | ||
10.0 | 145 | 67.1 | 2369 | 69.29 | 2447 | 450 | 600 | 92 | 4060 | 2000 | 2500 | 9000 | DN125 | ||
DWW-500W | 7.0 | 102 | 86.01 | 3037 | N/A | N/A | 500 | 670 | 92 | 4060 | 2000 | 2500 | 9900 | DN125 | |
8.0 | 116 | 85.92 | 3034 | 81.58 | 2881 | 500 | 670 | 92 | 4060 | 2000 | 2500 | 9900 | DN125 | ||
10.0 | 145 | 77.82 | 2748 | N/A | N/A | 500 | 670 | 92 | 4060 | 2000 | 2500 | 9900 | DN125 |
*) Производительность указана в соответствии с ISO 1217: 2009. Абсолютное давление на всасывании 1бар, температура воздуха на всасывании 20 °C
**) Уровень шума измерен в соответствии со стандартами ISO 2151 и ISO 9614-2 на максимальной скорости, допустимая погрешность: ± 3 dB(A)
***) TBD-Уточнить
****) W-Водяное охлаждение
Технический параметр Безмасляного компрессора низкого давления сухого типа:
Модель | Рабочее давление | Производительность* | Мощность | Вид охлаждения |
Уровень шума** |
Габариты (мм) | Вес | Диаметр и кол-во выпускных отверстий |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | ||||||||||||||
бар(g) | psig | м3/мин | cfm | м3/мин | cfm | кВт | hp | (дБа) | Д | Ш | В | кг | |||
DWL-55-2 | 2.5 | 37 | 15.33 | 541 | 14.44 | 510 | 55 | 75 | Воздушное охлаждение W-Водяное охлаждение |
69 | 2400 | 1800 | 1700 | 2630 | DN80 |
DWL-55-3 | 3.0 | 44 | 12.78 | 451 | 10.85 | 383 | 55 | 75 | 69 | 2400 | 1800 | 1700 | 2630 | DN80 | |
DWL-75-2 | 2.5 | 37 | 19.92 | 703 | 20.35 | 719 | 75 | 100 | 69 | 2400 | 1800 | 1700 | 2850 | DN80 | |
DWL-75-3 | 3.0 | 44 | 16.30 | 576 | 15.87 | 560 | 75 | 100 | 69 | 2400 | 1800 | 1700 | 2850 | DN80 | |
DWL-90-2 | 2.5 | 37 | 26.07 | 921 | 26.45 | 934 | 90 | 120 | 72 | 2400 | 1800 | 1700 | 2850 | DN80 | |
DWL-90-3 | 3.0 | 44 | 19.54 | 690 | 19.49 | 688 | 90 | 120 | 72 | 2400 | 1800 | 1700 | 2850 | DN80 | |
DWL-110(W)-2 | 2.5 | 37 | 33.16 | 1171 | 29.90 | 1056 | 110 | 150 | 72 | 3000 | 2000 | 2000 | 3450 | DN125 | |
DWL-110(W)-3 | 3.0 | 44 | 25.60 | 904 | 23.92 | 845 | 110 | 150 | 72 | 2400 | 1800 | 1700 | 3000 | DN80 | |
DWL-132(W)-2 | 2.5 | 37 | 40.24 | 1421 | 40.98 | 1447 | 132 | 175 | 72 | 3000 | 2000 | 2000 | 3490 | DN125 | |
DWL-132(W)-3 | 3.0 | 44 | 27.23 | 961 | 29.43 | 1039 | 132 | 175 | 72 | 2400 | 1800 | 1700 | 3100 | DN80 | |
DWL-160(W)-2 | 2.5 | 37 | 49.42 | 1745 | 49.21 | 1738 | 160 | 215 | 76 | 3000 | 2000 | 2000 | 3540 | DN125 | |
DWL-160(W)-3 | 3.0 | 44 | 35.75 | 1262 | 34.98 | 1235 | 160 | 215 | 76 | 3000 | 2000 | 2000 | 3640 | DN125 | |
DWL-185(W)-2 | 2.5 | 37 | 55.18 | 1948 | 57.17 | 2019 | 185 | 250 | 79 | 3000 | 2000 | 2000 | 3540 | DN125 | |
DWL-185(W)-3 | 3.0 | 44 | 42.21 | 1490 | 44.16 | 1559 | 185 | 250 | 79 | 3000 | 2000 | 2000 | 3640 | DN125 |
*) Производительность указана в соответствии с ISO 1217: 2009. Абсолютное давление на всасывании 1бар, температура воздуха на всасывании 20 °C
**) Уровень шума измерен в соответствии со стандартами ISO 2151 и ISO 9614-2 на максимальной скорости, допустимая погрешность: ± 3 dB(A)